
参数
介绍一系列产品的详细参数
参数类型 | COB0.9 | COB1.2 |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5*90 | 600*337.5*90 |
箱体面积(㎡) | 0.2025 | 0.2025 |
箱体分辨率(W*H) | 640×360 | 480*270 |
箱体重量(kg) | 7.8 | 7.8 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥400可调 | ≥400可调 |
刷新率(Hz) | ≥3840可调 | ≥3840可调 |
灰度等级(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
色温(K) | 4500~10000 | 4500~10000 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎灯率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用寿命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 |
适应检测认证 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
色域覆盖率 | 99% |
防护性能 | 具有防静电、防震动、防电磁干扰、抗干扰功能,有效抑制摩尔纹,色彩更加集中 |
远程控制功能 | 支持远程监督控制 |
卓越显示效果 | COB模块,无缝拼接,无色差模组,表面平整 |
静态图像清晰度 | 显示画面无单列或单行 像素失控现象,LED显示屏具有隐亮消除功能:无隐亮,全黑场信号下无灯管发光,LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真; |
数据存储 | 模组自带校正数据存储,更换时自动导入数据 |
驱动控制方式 | 一体化驱动方式,恒流驱动,动态扫描,同步控制,点点对应。共阴恒流驱动:恒流源输出端驱动LED的阳极,同一像素内R/G/B三种颜色的发光二极管共用一个负极的产品设计。 |
HDR技术 | 支持HDR高动态范围显示,提高画面细节对比度,提升画质。 |
* 有关详细参数,请填写留言信息