
参数
介绍一系列产品的详细参数
参数类型 | COB0.9 | COB1.2 |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5*90 | 600*337.5*90 |
箱体面积(㎡) | 0.2025 | 0.2025 |
箱体分辨率(W*H) | 640×360 | 480*270 |
箱体重量(kg) | 7.8 | 7.8 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥400可调 | ≥400可调 |
刷新率(Hz) | ≥3840可调 | ≥3840可调 |
灰度等级(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
色温(K) | 4500~10000 | 4500~10000 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎灯率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用寿命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 |
适应检测认证 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
* 有关详细参数,请填写留言信息