参数

介绍一系列产品的详细参数

参数类型 R1.57 R1.66 R1.87 R2.5
箱体尺寸(mm) 480×480 480×480 480×480 480×480
箱体分辨率(W*H) 304×304

288×288

256×256 192×192
箱体重量(kg) 6 6 6 6
维护方式 前后维护 前后维护 前后维护 前后维护
箱体平整度(mm) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
像素密度(Dots/㎡) 401095 360000 284444 160000
亮度(cd/㎡) 100~1200可调 100~1200可调 100~1200可调 100~1200可调
刷新率(Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥1920
灰度级别 16384 16384 16384 16384
可视角(H/V) 160/160 160/160 160/160 160/160
峰值功耗(W/㎡) 600 580 565 490
对比度 6000:1 6000:1 6000:1 6000:1
使用寿命(hrs) 100000 100000 100000 100000
适应检测认证 CCC

*       有关详细参数,请填写留言信息

留言

我们会尽快与您联系